Description
Référence 4000-69222-0000000 — MODLINK MPV traversée de cloison — MPV cadre
Caractéristiques
| Référence | 4000-69222-0000000 |
|---|---|
| Fabricant | Murrelektronik |
| Poids | 0.06 kg |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Code douanier | 85389099 |
| EAN | 4048879032186 |
15,48 € HT — 18,58 € TTC
Disponibilité: En stockRéf. 4000-69222-0000000 — MODLINK MPV traversée de cloison — MPV cadre
En stock : 1
Référence 4000-69222-0000000 — MODLINK MPV traversée de cloison — MPV cadre
| Référence | 4000-69222-0000000 |
|---|---|
| Fabricant | Murrelektronik |
| Poids | 0.06 kg |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Code douanier | 85389099 |
| EAN | 4048879032186 |
| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Connectique | |
| Codage | |
| Nombre de pôles | |
| Protocole | |
| Indice de protection | |
| Raccordement |